往要约期一览表
搜寻
Past offer periods
受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 要约期结束日期 |
申基国际控股有限公司 | 02310 | Great Match International Limited, Rich Vision Developments Limited |
申基国际控股有限公司 | 2019年9月17日 | 2019年11月19日 |
协鑫新能源控股有限公司 | 00451 | 中国华能集团香港有限公司 | 协鑫新能源控股有限公司 | 2019年6月 4日 | 2019年11月18日 |
冠捷科技有限公司 | 00903 | 华电有限公司 | 冠捷科技有限公司 | 2019年8月12日 | 2019年11月13日 |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 00323 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 2019年6月 2日 | 2019年11月11日 |
惠陶集团(控股)有限公司 | 08238 | 创源国际有限公司 | 惠陶集团(控股)有限公司 | 2019年6月13日 | 2019年11月 6日 |
紫光科技(控股)有限公司 | 00365 | - | 紫光科技(控股)有限公司 | 2018年10月29日 | 2019年11月 4日 |
大连港股份有限公司 | 02880 | 布罗德福国际有限公司 | 大连港股份有限公司 | 2019年6月 4日 | 2019年10月28日 |
中国自动化集团有限公司 | 00569 | Brightex Enterprises Limited, Ascendent Capital Partners, II L.P. |
中国自动化集团有限公司 | 2019年5月 3日 | 2019年10月24日 |
卜蜂莲花有限公司 | 00121 | C.P. Holding (BVI) Investment Company Limited | 卜蜂莲花有限公司 | 2019年6月18日 | 2019年10月24日 |
Zioncom Holdings Limited | 08287 | Absolute Skill Holdings Limited | Zioncom Holdings Limited | 2019年7月22日 | 2019年10月11日 |
毅德国际控股有限公司 | 01396 | 中国粤港湾区控股有限公司 | 毅德国际控股有限公司 | 2019年8月13日 | 2019年10月11日 |
泓盈控股有限公司 | 01735 | Central Culture Resource Group Limited | 泓盈控股有限公司 | 2019年8月16日 | 2019年10月 4日 |
滉达富控股有限公司 | 01348 | 中泰国际投资集团有限公司 | 滉达富控股有限公司 | 2018年2月25日 | 2019年9月30日 |
同方康泰产业集团有限公司 | 01312 | 宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 同方康泰产业集团有限公司 | 2019年5月 8日 | 2019年9月30日 |
开易控股有限公司 | 02011 | CHINA SUN CORPORATION, CENTRAL EAGLE LIMITED, GOLDEN DIAMOND INC. |
开易控股有限公司 | 2019年7月10日 | 2019年9月20日 |
香港仔饮食企业有限公司 | ----- | Melco Leisure and Entertainment Group Limited | 香港仔饮食企业有限公司 | 2019年6月 5日 | 2019年9月12日 |
中国康大食品有限公司 | 00834 | 鼎希有限公司 | 中国康大食品有限公司 | 2019年1月29日 | 2019年9月10日 |
亚洲卫星控股有限公司 | 01135 | Bowenvale Limited | 亚洲卫星控股有限公司 | 2019年6月27日 | 2019年9月 3日 |
中民筑友智造科技集团有限公司 | 00726 | 恩辉投资有限公司 | 中民筑友智造科技集团有限公司 | 2019年7月22日 | 2019年9月 2日 |
盛源控股有限公司 | 00851 | Yuanyin Holdings Limited | 盛源控股有限公司 | 2019年5月22日 | 2019年8月30日 |
皇朝家俬控股有限公司 | 01198 | 科学城(香港)投资有限公司、 谢锦鹏先生、 Leading Star Global Limited、 Crisana International Inc.、 Charming Future Holdings Limited |
皇朝家俬控股有限公司 | 2019年6月 5日 | 2019年8月29日 |
HKE Holdings Limited | 01729 | 鹰毅有限公司 | HKE Holdings Limited | 2019年7月17日 | 2019年8月28日 |
万国国际矿业集团有限公司 | 03939 | - | 万国国际矿业集团有限公司 | 2018年11月19日 | 2019年8月27日 |
先施有限公司 | 00244 | Win Dynamic Limited | 先施有限公司 | 2019年2月 1日 | 2019年8月26日 |
中国电力清洁能源发展有限公司 | 00735 | 中国电力新能源有限公司 | 中国电力新能源有限公司, 中国电力清洁能源发展有限公司 |
2019年3月28日 | 2019年8月19日 |
广泰国际控股有限公司 | 00844 | 北京能源集团有限责任公司 | 广泰国际控股有限公司 | 2018年8月22日 | 2019年8月14日 |
中国烯谷集团有限公司 | 00063 | 中翰国际控股集团有限公司 | 中国烯谷集团有限公司 | 2019年2月20日 | 2019年8月 9日 |
东方明珠石油有限公司 | 00632 | 新华石油(香港)有限公司 | 东方明珠石油有限公司 | 2019年4月16日 | 2019年8月 5日 |
迪臣建设国际集团有限公司 | 08268 | Energy Luck Limited | 迪臣建设国际集团有限公司 | 2019年2月19日 | 2019年7月26日 |
Kakiko Group Limited | 02225 | 宝来国际有限公司 | Kakiko Group Limited | 2019年5月31日 | 2019年7月19日 |
中国恒石基业有限公司 | 01197 | 振石集团(香港)和石复合材料有限公司 | 中国恒石基业有限公司 | 2019年4月 4日 | 2019年7月 4日 |
中玺国际控股有限公司 | 00264 | Waterfront Holding Group Co., Ltd. | 中玺国际控股有限公司 | 2019年1月 3日 | 2019年6月18日 |
鸿福国际有限公司 | ----- | 鸿福国际有限公司 | - | 2019年2月 4日 | 2019年6月14日 |
仁智国际集团有限公司 | 08082 | 周焯华先生 | 仁智国际集团有限公司 | 2019年4月 9日 | 2019年6月12日 |
汉能薄膜发电集团有限公司 | 00566 | Hanergy Mobile Energy Holding Group Limited | 汉能薄膜发电集团有限公司 | 2018年10月23日 | 2019年6月 6日 |
中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 00750 | 水发能源集团有限公司 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 | 2019年1月22日 | 2019年6月 5日 |
新体育集团有限公司 | 00299 | 香港宝信资产管理有限公司 | 新体育集团有限公司, 中国金洋集团有限公司 |
2019年1月21日 | 2019年5月24日 |
前海健康控股有限公司 | 00911 | 拓升有限公司 | 前海健康控股有限公司 | 2019年1月24日 | 2019年5月16日 |
合和实业有限公司 | 00054 | Petrus HK Co Limited | 合和实业有限公司 | 2018年12月 4日 | 2019年5月 2日 |
格林国际控股有限公司 | 02700 | 伟信国际有限公司 | 格林国际控股有限公司 | 2019年2月 1日 | 2019年5月 2日 |
香港国际建设投资管理集团有限公司 | 00687 | Times Holdings II Limited | 香港国际建设投资管理集团有限公司 | 2019年3月 8日 | 2019年5月 2日 |
渝港国际有限公司 | 00613 | Future Capital Group Limited | 渝港国际有限公司 | 2019年1月23日 | 2019年4月29日 |
恒诚建筑控股有限公司 | 00994 | 中天宏信投资有限公司 | 恒诚建筑控股有限公司 | 2018年11月16日 | 2019年4月24日 |
迪诺斯环保科技控股有限公司 | 01452 | TianXing Vermilion Bird Limited | 迪诺斯环保科技控股有限公司 | 2019年1月24日 | 2019年4月23日 |
兴发铝业控股有限公司 | 00098 | 香港广新铝业有限公司 | 兴发铝业控股有限公司 | 2019年2月13日 | 2019年4月23日 |
前进控股集团有限公司 | 01499 | - | 前进控股集团有限公司 | 2019年1月 3日 | 2019年4月10日 |
顺风国际清洁能源有限公司 | 01165 | CAM SPC – CNNC-IFMC HK Industry Fund SP | 顺风国际清洁能源有限公司 | 2018年9月27日 | 2019年4月 1日 |
利标品牌有限公司 | 00787 | - | 利标品牌有限公司 | 2019年2月 1日 | 2019年3月14日 |
美联集团有限公司 | 01200 | Sunluck Services Limited | 美联集团有限公司 | 2018年12月20日 | 2019年3月 8日 |
川河集团有限公司 | 00281 | 进誉投资有限公司 | 川河集团有限公司 | 2018年12月 4日 | 2019年2月25日 |
旅业国际控股有限公司 | 01626 | Spearhead Leader Limited | 旅业国际控股有限公司 | 2018年11月23日 | 2019年2月15日 |
上海先进半导体制造股份有限公司 | 03355 | 上海积塔半导体有限公司 | 上海先进半导体制造股份有限公司 | 2018年10月30日 | 2019年1月25日 |
高丰集团控股有限公司 | 02863 | 大德投资贸易有限公司 | 高丰集团控股有限公司 | 2018年10月22日 | 2019年1月18日 |
中外运航运有限公司 | 00368 | Sinotrans Shipping (Holdings) Limited | 中外运航运有限公司 | 2018年9月27日 | 2019年1月15日 |
致浩达控股有限公司 | 01707 | 星优环球有限公司 | 致浩达控股有限公司 | 2018年11月 7日 | 2019年1月10日 |
森美(集团)控股有限公司 | 00756 | Rui Er Holdings Company Limited | 森美(集团)控股有限公司 | 2018年10月10日 | 2018年12月31日 |
万辉化工控股有限公司 | 01561 | Timenew Limited | 万辉化工控股有限公司 | 2018年11月13日 | 2018年12月31日 |
东盈控股有限公司 | 02113 | China Century Holdings Limited | 东盈控股有限公司 | 2018年10月24日 | 2018年12月28日 |
饮食概念控股有限公司 | 08056 | Strong Day Holdings Limited | 饮食概念控股有限公司 | 2018年10月11日 | 2018年12月12日 |
泰加保险(控股)有限公司 | 06161 | 张德熙博士 黎秉良先生 赵新庭先生 |
泰加保险(控股)有限公司 | 2018年12月 6日 | 2018年12月12日 |
盟科控股有限公司 | 01629 | 冠均国际有限公司 | 盟科控股有限公司 | 2018年8月 2日 | 2018年12月10日 |
中国有色金属有限公司 | 08306 | - | 中国有色金属有限公司 | 2018年6月29日 | 2018年11月30日 |
香港飞机工程有限公司 | 00044 | 太古股份有限公司 | 香港飞机工程有限公司 | 2018年6月10日 | 2018年11月29日 |
春泉产业信讬 | 01426 | Re Strategic Investment Pte. Ltd. | 春泉产业信讬 | 2018年9月26日 | 2018年11月28日 |
寰宇娱乐文化集团有限公司 | 01046 | Pioneer Entertainment Group Limited | 寰宇娱乐文化集团有限公司 | 2018年7月31日 | 2018年11月16日 |
自然美生物科技有限公司 | 00157 | 保经控股有限公司 | 自然美生物科技有限公司 | 2018年7月31日 | 2018年11月16日 |
中国资源交通集团有限公司 | 00269 | CITIC Asset Management Corporation | 中国资源交通集团有限公司 | 2017年6月27日 | 2018年11月13日 |
民生国际有限公司 | 00938 | 中国大地集团有限公司 | 民生国际有限公司 | 2018年9月10日 | 2018年11月 5日 |
国浩集团有限公司 | 00053 | Guoline Overseas Limited | 国浩集团有限公司 | 2018年6月29日 | 2018年11月 1日 |
中国瑞风新能源控股有限公司 | 00527 | - | 中国瑞风新能源控股有限公司 | 2018年7月19日 | 2018年11月 1日 |
中国高速传动设备集团有限公司 | 00658 | - | 中国高速传动设备集团有限公司 | 2018年1月18日 | 2018年10月31日 |
紫光科技(控股)有限公司 | 00365 | - | 紫光科技(控股)有限公司 | 2018年8月11日 | 2018年10月29日 |
依波路控股有限公司 | 01856 | 国际名牌有限公司 | 依波路控股有限公司 | 2018年9月16日 | 2018年10月26日 |
星光文化娱乐集团有限公司 | 01159 | CICFH Investment Management Company Limited | 星光文化娱乐集团有限公司 | 2018年8月21日 | 2018年10月26日 |
国能集团国际资产控股有限公司 | 00918 | Always Profit Development Limited | 国能集团国际资产控股有限公司 | 2018年8月29日 | 2018年10月25日 |
新威斯顿集团有限公司 | 08242 | Champsword Limited | 新威斯顿集团有限公司 | 2018年8月17日 | 2018年10月25日 |
桐成控股有限公司 | 01611 | Huobi Global Limited | 桐成控股有限公司 | 2018年8月29日 | 2018年10月10日 |
新智控股有限公司 | 08213 | 瀚堡控股有限公司 | 新智控股有限公司 | 2018年4月25日 | 2018年10月10日 |
瑞港建设控股有限公司 | 06816 | 青岛西海岸控股(国际)有限公司 | 瑞港建设控股有限公司 | 2018年3月23日 | 2018年10月 3日 |
皇中国际控股有限公司 | 01683 | Starcross Group Limited | 皇中国际控股有限公司 | 2018年8月 2日 | 2018年9月26日 |
东方明珠石油有限公司 | 00632 | 张伟强先生 | 东方明珠石油有限公司 | 2018年8月14日 | 2018年9月21日 |
智易控股有限公司 | 08100 | 黄靖淳先生 | 智易控股有限公司 | 2018年6月13日 | 2018年9月21日 |
Techcomp Instrument Limited | ----- | Circle Brown Limited | Techcomp Instrument Limited | 2018年4月24日 | 2018年9月18日 |
丽丰控股有限公司 | 01125 | Transtrend Holdings Limited | 丽丰控股有限公司 | 2018年5月28日 | 2018年9月13日 |
天美(控股)有限公司 | 01298 | 包迪国际投资有限公司 | 天美(控股)有限公司 | 2017年5月23日 | 2018年9月11日 |
高鹏矿业控股有限公司 | 02212 | Zhong Ke Jiu Tai Technology Group Limited | 高鹏矿业控股有限公司 | 2018年7月10日 | 2018年9月 7日 |
朸浚国际集团控股有限公司 | 01355 | Hehui International Development Limited | 朸浚国际集团控股有限公司 | 2018年7月25日 | 2018年9月 5日 |
权威金融集团有限 (前称君阳金融控股有限公司) | 00397 | Jicheng Investment Limited | (1) 权威金融集团有限 (前称君阳金融控股有限公司) (2) 中国集成控股有限公司 |
2017年11月28日 | 2018年9月 3日 |
钱唐控股有限公司 | 01466 | 百事威有限公司 | 钱唐控股有限公司 | 2018年5月 7日 | 2018年8月30日 |
丰德丽控股有限公司 | 00571 | Transtrend Holdings Limited | 丰德丽控股有限公司 | 2018年5月28日 | 2018年8月22日 |
庄胜百货集团有限公司 | 00758 | 新华联国际控股有限公司 | 庄胜百货集团有限公司 | 2018年4月12日 | 2018年8月22日 |
宝国国际控股有限公司 | 00589 | Bluestone Global Holdings Limited | 宝国国际控股有限公司 | 2018年6月 7日 | 2018年8月21日 |
英裘(控股)有限公司 | 01468 | 美思环球有限公司 | 英裘(控股)有限公司 | 2018年2月12日 | 2018年8月17日 |
瑞安建业有限公司 | 00983 | 瑞安建业有限公司 | 瑞安建业有限公司 | 2018年5月29日 | 2018年8月16日 |
亚美能源控股有限公司 | 02686 | 利明控股有限公司 | 亚美能源控股有限公司 | 2018年4月 9日 | 2018年8月16日 |
伟业控股有限公司 | 01570 | 美艺控股有限公司 | 伟业控股有限公司 | 2018年3月13日 | 2018年8月 7日 |
剑虹集团控股有限公司 | 01557 | 福信企业有限公司 | 剑虹集团控股有限公司 | 2018年5月 7日 | 2018年8月 6日 |
东方海外(国际)有限公司 | 00316 | Faulkner Global Holdings Limited 上港集团BVI发展有限公司 |
东方海外(国际)有限公司 | 2017年7月 7日 | 2018年7月27日 |
中玺国际控股有限公司 | 00264 | Twinkle Link Limited | 中玺国际控股有限公司 | 2018年5月18日 | 2018年7月25日 |
冠辉集团控股有限公司 | 08315 | Greatwalle Holding Limited | 冠辉集团控股有限公司 | 2018年4月27日 | 2018年7月24日 |
中国电力清洁能源发展有限公司 | 00735 | 国家电力投资集团公司 | 中国电力清洁能源发展有限公司 | 2016年1月 8日 | 2018年7月23日 |
互娱中国文化科技投资有限公司 | 08081 | 郑熹榆 | 互娱中国文化科技投资有限公司 | 2018年4月 6日 | 2018年7月13日 |
研祥智能科技股份有限公司 | 02308 | 陈志列先生 | 研祥智能科技股份有限公司 | 2017年11月13日 | 2018年7月13日 |
膳源控股有限公司 | 01632 | MSEC Holdings Limited | 膳源控股有限公司 | 2018年5月 4日 | 2018年7月 6日 |
红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 01528 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2018年4月 5日 | 2018年7月 6日 |
膳源控股有限公司 | 01632 | - | 膳源控股有限公司 | 2018年4月19日 | 2018年7月 6日 |
华夏医疗集团有限公司 | 08143 | 星阳环球有限公司 | 华夏医疗集团有限公司 | 2018年4月27日 | 2018年7月 3日 |
国投集团控股有限公司 | 01386 | - | 国投集团控股有限公司 | 2017年10月30日 | 2018年6月30日 |
仁天科技控股有限公司 | 00885 | 福建实达集团股份有限公司 | 仁天科技控股有限公司 | 2018年1月19日 | 2018年6月22日 |
栢能集团有限公司 | 01263 | 栢能集团有限公司 | 栢能集团有限公司 | 2018年4月23日 | 2018年6月22日 |
SHIS Limited | 01647 | Morgan Hill Holdings Limited | SHIS Limited | 2018年5月 8日 | 2018年6月19日 |
节能元件有限公司 | 08231 | - | 节能元件有限公司 | 2018年1月22日 | 2018年6月11日 |
奥思集团有限公司 | 01161 | 奥思集团有限公司 | 奥思集团有限公司 | 2018年4月13日 | 2018年6月 8日 |
泰邦集团国际控股有限公司 | 02203 | Yoho Bravo Limited | 泰邦集团国际控股有限公司 | 2018年4月27日 | 2018年6月 8日 |
亲亲食品集团(开曼)股份有限公司 | 01583 | Sure Wonder Limited | 亲亲食品集团(开曼)股份有限公司 | 2018年4月13日 | 2018年5月25日 |
品牌中国集团有限公司 | 00863 | East Harvest Global Limited | 品牌中国集团有限公司 | 2018年1月30日 | 2018年5月 3日 |
东方明珠石油有限公司 | 00632 | 北方石油化工(集团)有限公司 | 东方明珠石油有限公司 | 2017年8月24日 | 2018年5月 2日 |
合和公路基建有限公司 | 00737 | 深圳投控国际资本控股基建有限公司 | 合和公路基建有限公司 | 2017年12月29日 | 2018年5月 2日 |
神州数字销售技术有限公司 | 08255 | Data King Limited | 神州数字销售技术有限公司 | 2018年1月17日 | 2018年4月30日 |
冠亚商业集团有限公司 | 00104 | - | 冠亚商业集团有限公司 | 2018年3月 5日 | 2018年4月19日 |
太和控股有限公司 | 00718 | Songbird SG Pte. Ltd. | 太和控股有限公司 | 2018年1月25日 | 2018年4月19日 |
中国中材股份有限公司 | 01893 | 中国建材股份有限公司 | 中国中材股份有限公司 | 2017年9月 8日 | 2018年4月16日 |
迅捷环球控股有限公司 | 00540 | - | 迅捷环球控股有限公司 | 2018年1月 5日 | 2018年4月16日 |
煜荣集团控股有限公司 | 01536 | 彩辉投资有限公司 | 煜荣集团控股有限公司 | 2018年2月 7日 | 2018年4月13日 |
善乐国际控股有限公司 | 01660 | Boardwin Resources Limited | 善乐国际控股有限公司 | 2018年3月 1日 | 2018年4月11日 |
宝胜国际(控股)有限公司 | 03813 | 宝成工业股份有限公司 | 宝胜国际(控股)有限公司 | 2018年1月21日 | 2018年4月 9日 |
仁智国际集团有限公司 | 08082 | Heading Champion Limited | 仁智国际集团有限公司 | 2018年1月23日 | 2018年3月19日 |
宝联控股有限公司 | 08201 | 余绍亨 | 宝联控股有限公司 | 2017年12月28日 | 2018年3月 2日 |
港深联合物业管理(控股)有限公司 | 08181 | 恒生资本有限公司 | 港深联合物业管理(控股)有限公司 | 2018年1月 4日 | 2018年2月22日 |
Teamway International Group Holdings Limited | 01239 | Grand Luxe Limited | Teamway International Group Holdings Limited | 2018年1月10日 | 2018年2月21日 |
威灵控股有限公司 | 00382 | 美的国际控股有限公司 | 威灵控股有限公司 | 2017年11月 9日 | 2018年2月20日 |
惠陶集团( 控股)有限公司 | 08238 | Noble Gate International Limited | 惠陶集团( 控股)有限公司 | 2017年11月28日 | 2018年2月13日 |
长达健康控股有限公司 | 08026 | Brilliant Chapter Limited | 长达健康控股有限公司 | 2017年12月 1日 | 2018年2月 2日 |
镇科集团控股有限公司 | 00859 | 三盛宏业(香港)有限公司 | 镇科集团控股有限公司 | 2017年12月22日 | 2018年2月 2日 |
勤达集团国际有限公司 | 01172 | 庆达发展有限公司 | 勤达集团国际有限公司 | 2017年9月 1日 | 2018年1月26日 |
电视广播有限公司 | 00511 | 电视广播有限公司 | 电视广播有限公司 | 2017年1月24日 | 2018年1月23日 |
誉满国际(控股)有限公司 | 08212 | Nieumarkt Investments Ltd | 誉满国际(控股)有限公司 | 2017年12月 5日 | 2018年1月17日 |
创建集团( 控股)有限公司 | 01609 | Prestige Rich Holdings Limited | 创建集团( 控股)有限公司 | 2017年12月 1日 | 2018年1月12日 |
高鑫零售有限公司 | 06808 | 淘宝中国控股有限公司 | 高鑫零售有限公司 | 2017年11月20日 | 2018年1月12日 |
新融宇集团(控股)有限公司 | 01152 | Triumph Hope Limited | 新融宇集团(控股)有限公司 | 2017年11月 2日 | 2018年1月 5日 |
丰展控股有限公司 | 01826 | Gentle Soar Limited | 丰展控股有限公司 | 2017年11月21日 | 2018年1月 5日 |
惠理集团有限公司 | 00806 | - | 惠理集团有限公司 | 2017年5月22日 | 2018年1月 4日 |
嘉域集团有限公司 | 00186 | Wealth Warrior Global Limited | 嘉域集团有限公司 | 2017年8月29日 | 2017年12月22日 |
金达集团国际有限公司 | 08266 | 松柏发展有限公司 | 金达集团国际有限公司 | 2017年10月10日 | 2017年12月22日 |
亚太资源有限公司 | 01104 | 亚太资源有限公司 | 亚太资源有限公司 | 2017年10月26日 | 2017年12月19日 |
天马影视文化控股有限公司 | 01326 | Nice Rich Group Limited | 天马影视文化控股有限公司 | 2017年10月18日 | 2017年12月13日 |
路讯通控股有限公司 | 00888 | 喜昌环球有限公司 喜 | 路讯通控股有限公司 | 2017年10月26日 | 2017年12月12日 |
奥栢中国集团有限公司 | 08148 | 赵毅雄 | 奥栢中国集团有限公司 | 2017年10月31日 | 2017年12月12日 |
超智能控股有限公司 | 08355 | Phoenix Time Holdings Limited | 超智能控股有限公司 | 2017年7月18日 | 2017年12月 8日 |
永骏国际控股有限公司 | 08187 | Jimu Group Holdings Limited | 永骏国际控股有限公司 | 2017年9月29日 | 2017年12月 8日 |
天工国际有限公司 | 00826 | Sky Greenfield Investment Limited | 天工国际有限公司 | 2017年9月14日 | 2017年12月 1日 |
九号运通有限公司 | 00009 | Keyne Holdings Limited | 九号运通有限公司 | 2017年9月22日 | 2017年12月 1日 |
先达国际物流控股有限公司 | 06123 | 圆通速递股份有限公司 | 先达国际物流控股有限公司 | 2016年7月27日 | 2017年12月 1日 |
迅捷环球控股有限公司 | 00540 | - | 迅捷环球控股有限公司 | 2017年1月 3日 | 2017年11月23日 |
冠亚商业集团有限公司 | 00104 | - | 冠亚商业集团有限公司 | 2017年11月10日 | 2017年11月21日 |
台泥国际集团有限公司 | 01136 | 台湾水泥股份有限公司 TCC International Limited |
台泥国际集团有限公司 | 2017年4月20日 | 2017年11月16日 |
前进控股集团有限公司 | 01499 | Right Star Investment Development Limited | 前进控股集团有限公司 | 2017年9月19日 | 2017年11月15日 |
中国资本(控股)有限公司 | 00170 | 展慧投资有限公司 | 中国资本(控股)有限公司 | 2017年7月 3日 | 2017年11月 6日 |
华熙生物科技有限公司 | 00963 | 创隆发展有限公司 | 华熙生物科技有限公司 | 2017年6月19日 | 2017年10月31日 |
浪潮国际有限公司 | 00596 | 浪潮云投有限公司 | 浪潮国际有限公司 | 2017年8月 3日 | 2017年10月24日 |
勤美达国际控股有限公司 | 00319 | United Elite Agents Limited | 勤美达国际控股有限公司 | 2017年5月29日 | 2017年10月17日 |
新城发展控股有限公司 | 01030 | 富域香港投资有限公司 | 新城发展控股有限公司 | 2017年7月18日 | 2017年10月17日 |
太平洋实业控股有限公司 | 00767 | Huarong Financial Services Asset Management L.P. | 太平洋实业控股有限公司 | 2016年7月 5日 | 2017年10月 6日 |
平安证劵集团(控股)有限公司 | 00231 | 长青(香港)有限公司 | 平安证劵集团(控股)有限公司 | 2017年1月23日 | 2017年9月29日 |
滴达国际控股有限公司 | 01470 | Prosper One Enterprises Limited | 滴达国际控股有限公司 | 2017年8月 4日 | 2017年9月27日 |
高锐中国物联网国际有限公司 | 01682 | Rosy Lane International Limited | 高锐中国物联网国际有限公司 | 2017年7月19日 | 2017年9月12日 |
建福集团控股有限公司 | 00464 | 中云资本有限公司 | 建福集团控股有限公司 | 2017年4月28日 | 2017年9月12日 |
龙源电力集团股份有限公司 | 00916 | 神华集团有限责任公司 | 龙源电力集团股份有限公司 | 2017年8月28日 | 2017年9月11日 |
国电科技环保集团股份有限公司 | 01296 | 神华集团有限责任公司 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 2017年8月28日 | 2017年9月11日 |
万华媒体集团有限公司 | 00426 | Qingdao West Coast Holdings (Internation) Limited | 万华媒体集团有限公司 | 2016年1月12日 | 2017年8月31日 |
太睿国际控股有限公司 | 01010 | 耀正国际控股有限公司 | 太睿国际控股有限公司 | 2017年7月10日 | 2017年8月31日 |
新世界百货中国有限公司 | 00825 | 新世界发展有限公司 | 新世界百货中国有限公司 | 2017年6月 6日 | 2017年8月28日 |
锐康药业集团投资有限公司 | 08037 | Genius Lead Limited | 锐康药业集团投资有限公司 | 2017年6月 5日 | 2017年8月28日 |
Asian Growth Properties Limited | ----- | Nan Luen International Limited | (1) 爪哇集团 (2) Asian Growth Properties Limited |
2017年3月31日 | 2017年8月28日 |
毅德国际控股有限公司 | 01396 | - | 毅德国际控股有限公司 | 2017年5月23日 | 2017年8月18日 |
蓝鼎国际发展有限公司 | 00582 | 蓝鼎国际有限公司 | 蓝鼎国际发展有限公司 | 2017年6月15日 | 2017年7月27日 |
百丽国际控股有限公司 | 01880 | Muse Holdings-B Inc. | 百丽国际控股有限公司 | 2017年4月28日 | 2017年7月25日 |
中彩网通控股有限公司 | 08071 | 51RENPIN.COM INC. | 中彩网通控股有限公司 | 2017年4月24日 | 2017年7月20日 |
新华通讯频媒控股有限公司 | 00309 | Wisdom Eighteen Limited | (1) 中国华仁医疗有限公司 (2) 新华通讯频媒控股有限公司 |
2016年12月 8日 | 2017年7月19日 |
中国糖果控股有限公司 | 08182 | Ever Maple Flavors and Fragrances Holdings Limited | 中国糖果控股有限公司 | 2017年3月31日 | 2017年7月13日 |
新濠环彩有限公司 | 08198 | - | 新濠环彩有限公司 | 2017年5月22日 | 2017年7月10日 |
港大零售国际控股有限公司 | 01255 | 商赢金融控股有限公司 | 港大零售国际控股有限公司 | 2016年12月 9日 | 2017年7月10日 |
汇思太平洋集团控股有限公司 | 08147 | Martford Limited | 汇思太平洋集团控股有限公司 | 2017年4月26日 | 2017年7月 5日 |
松景科技控股有限公司 | 01079 | 明智环球控股有限公司 | 松景科技控股有限公司 | 2017年1月18日 | 2017年7月 3日 |
吉林奇峰化纤股份有限公司 | 00549 | 吉林市拓普贸易有限公司 吉林纤维有限公司 |
吉林奇峰化纤股份有限公司 | 2016年10月18日 | 2017年6月30日 |
天顺证券集团有限公司 | 01141 | 民生商银国际控股有限公司 | 天顺证券集团有限公司 | 2016年12月16日 | 2017年6月28日 |
山东罗欣药业集团股份有限公司 | 08058 | Giant Star Global (HK) Limited Ally Bridge Flagship LX (HK) Limited |
山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2017年3月13日 | 2017年6月26日 |
乐游科技控股有限公司 | 01089 | 港新有限公司 | 乐游科技控股有限公司 | 2017年4月12日 | 2017年6月23日 |
中国先锋医药控股有限公司 | 01345 | - | 中国先锋医药控股有限公司 | 2016年11月 8日 | 2017年6月23日 |
Fraser Holdings Limited | 08366 | 联合金融控股集团有限公司 | Fraser Holdings Limited | 2017年5月11日 | 2017年6月22日 |
中国康大食品有限公司 | 00834 | 中国天元锰业有限公司 | 中国康大食品有限公司 | 2016年12月30日 | 2017年6月16日 |
飞尚非金属材料科技有限公司 | 08331 | 张强 | 飞尚非金属材料科技有限公司 | 2017年4月19日 | 2017年6月14日 |
中国地能产业集团有限公司 | 08128 | 中国节能环保(香港)投资有限公司 | 中国地能产业集团有限公司 | 2017年4月12日 | 2017年6月13日 |
华显光电技术控股有限公司 | 00334 | High Value Ventures Limited | 华显光电技术控股有限公司 | 2017年5月 1日 | 2017年6月12日 |
国际娱乐有限公司 | 01009 | Brighten Path Limited | 国际娱乐有限公司 | 2017年2月14日 | 2017年6月 9日 |
中国顺客隆控股有限公司 | 00974 | CCOOP International Holdings Limited | 中国顺客隆控股有限公司 | 2016年12月12日 | 2017年6月 9日 |
胜龙国际控股有限公司 | 01182 | 张林林女士 | 胜龙国际控股有限公司 | 2017年5月17日 | 2017年6月 2日 |
时尚环球控股有限公司 | 01520 | New Seres CEFC Investment Fund LP | 时尚环球控股有限公司 | 2016年12月23日 | 2017年6月 1日 |
新岭域(集团)有限公司 | 00542 | 富伟国际控股有限公司 | 新岭域(集团)有限公司 | 2017年4月11日 | 2017年5月31日 |
集美国际娱乐集团有限公司 | 01159 | Cosmic Leader Holdings Limited | 集美国际娱乐集团有限公司 | 2017年4月19日 | 2017年5月31日 |
利福地产发展有限公司 | 02183 | Mega Regal Limited | 利福地产发展有限公司 | 2017年4月19日 | 2017年5月31日 |
