受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
安宁控股有限公司 | 00128 | Solution Bridge Limited | 安宁控股有限公司 | 2023年6月2日 | 2023年6月2日 |
金鹰商贸集团有限公司 | 03308 | Golden Eagle Retail Investment Limited | 金鹰商贸集团有限公司 | 2023年5月28日 | 2023年5月28日 |
受要约公司 | 注 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 要约期结束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国艺术金融控股有限公司 | - | 01572 | - | 中国艺术金融控股有限公司 | 2022年8月1日 | 2023年6月2日 |
中国铸晨81金融有限公司 | - | 00810 | - | 中国铸晨81金融有限公司(前称中国互联网投资金融集团有限公司) | 2023年1月20日 | 2023年5月31日 |
受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
安宁控股有限公司 | 00128 | Solution Bridge Limited | 安宁控股有限公司 | 2023年6月2日 | 2023年6月2日 |
金鹰商贸集团有限公司 | 03308 | Golden Eagle Retail Investment Limited | 金鹰商贸集团有限公司 | 2023年5月28日 | 2023年5月28日 |
海蓝控股有限公司 | 02278 | 中嘉(国际)投资建设有限公司 | 海蓝控股有限公司 | 2023年5月8日 | 2023年5月8日 |
雅天妮集团有限公司 | 00789 | 迅发投资发展(深圳)有限公司 | 雅天妮集团有限公司 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 |
创建集团(控股)有限公司 | 01609 | 创建集团( 控股)有限公司 | 创建集团( 控股)有限公司 | 2023年4月28日 | 2023年4月28日 |
竣球控股有限公司 | 01481 | TeraMetal Holdings Limited | 竣球控股有限公司 | 2023年4月26日 | 2023年4月26日 |
大成糖业控股有限公司 | 03889 | 孔展鹏 王铁光 |
大成糖业控股有限公司 | 2023年4月6日 | 2023年4月10日 |
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 03948 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 2023年3月29日 | 2023年3月29日 |
华厦置业有限公司 | 00278 | 高伟发展有限公司 | 华厦置业有限公司 |
2023年3月13日 | 2023年3月13日 |
香港资源控股有限公司 | 02882 | - | 香港资源控股有限公司 | 2023年3月6日 | 2023年3月6日 |
香港宽频有限公司 | 01310 | HGC Global Communications Limited | 香港宽频有限公司 |
2023年3月2日 | 2023年3月2日 |
亚美能源控股有限公司 | 02686 | 香港利明控股有限公司 | 亚美能源控股有限公司 | 2023年2月17日 | 2023年2月17日 |
迅捷环球控股有限公司 | 00540 | Pinpal Tech Co., Limited | 迅捷环球控股有限公司 | 2023年1月3日 | 2023年1月3日 |
西证国际证券股份有限公司 | 00812 | - | 西证国际证券股份有限公司 |
2022年12月30日 | 2022年12月30日 |
中国泰坦能源技术集团有限公司 | 02188 | 唐山国控科创有限公司 | 中国泰坦能源技术集团有限公司 | 2022年10月18日 | 2022年10月18日 |
神州数字新金融科技集团 | 08255 | Data King Limited | 神州数字新金融科技集团 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
优品360控股有限公司 | 02360 | China Merchants Hoi Tung Trading Company Limited | 优品360控股有限公司 | 2022年8月24日 | 2022年8月24日 |
奇点国际有限公司 | 01280 | Greatssjy Co., Ltd. | 奇点国际有限公司 | 2022年8月23日 | 2022年8月23日 |
雅士利国际控股有限公司 | 01230 | 星莱投资有限公司 | 雅士利国际控股有限公司 | 2022年3月16日 | 2022年3月16日 |
TATA健康国际控股有限公司 | 01255 | - | TATA健康国际控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
梦东方集团有限公司 | 00593 | - | 梦东方集团有限公司 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 |
中国智慧能源集团控股有限公司 | 01004 | - | 中国智慧能源集团控股有限公司 | 2021年2月5日 | 2021年2月5日 |
皇冠环球集团有限公司 | 00727 | - | 皇冠环球集团有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
新明中国控股有限公司 | 02699 | - | 新明中国控股有限公司 | 2020年11月24日 | 2020年12月22日 |
中国华星集团有限公司 | 00485 | - | 中国华星集团有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
中国清洁能源科技集团有限公司 | 02379 | - | 中国清洁能源科技集团有限公司 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
桑德国际有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德国际有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
请按此查阅于2017年1月1日后结束的要约期。
免责声明︰
上述要约期一览表为证监会尽最大努力编制及更新。在尽力确保资料准确可靠的同时,本会亦鼓励你参阅香港交易及结算所有限公司网站及/或本网站〈收购合并事宜〉一栏所登载的公布及文件。这在香港的周末或公众假期尤其重要,因为期间信息更新可能会有所延迟,而刚展开要约期的受要约公司可能仍会在海外证券交易所继续进行有关证券的交易。
对于因本栏提供的资料不准确或有所遗漏或因依赖该等资料而可能产生的任何后果,本会概不负责。尽管本会提供上述列表,但你仍须审慎行事,以确保遵从《收购守则》及《股份回购守则》的相关条文。同时,请参阅本网站〈重要法律资料〉一栏。