受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
珠海控股投资集团有限公司 | 00908 | Longway Services Group Limited | 珠海控股投资集团有限公司 | 2021年1月22日 | 2021年1月22日 |
保利达资产控股有限公司 | 00208 | Intellinsight Holdings Limited | 保利达资产控股有限公司 | 2021年1月21日 | 2021年1月21日 |
浙江开元酒店管理股份有限公司 | 01158 | Kunpeng Asia Limited | 浙江开元酒店管理股份有限公司 | 2021年1月20日 | 2021年1月20日 |
共享集团有限公司 | 03344 | - | 共享集团有限公司 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 |
金奥国际股份有限公司 | 00009 | - | 金奥国际股份有限公司 | 2021年1月18日 | 2021年1月18日 |
香港建设(控股)有限公司 | 00190 | 华创创业投资有限公司 | 香港建设(控股)有限公司 | 2021年1月17日 | 2021年1月17日 |
中国机械设备工程股份有限公司 | 01829 | 中国苏美达汽车工业谘询发展有限公司 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
皇冠环球集团有限公司 | 00727 | - | 皇冠环球集团有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 要约期结束日期 |
---|---|---|---|---|---|
中集天达控股有限公司 | 00445 | Expedition Holding Corporation Limited Sharp Vision Holdings Limited |
中集天达控股有限公司 | 2020年10月4日 | 2021年1月21日 |
上海集优机械股份有限公司 | 02345 | 上海集优铭宇机械科技有限公司 | 上海集优机械股份有限公司 | 2020年10月15日 | 2021年1月20日 |
富汇建筑控股有限公司 | 01034 | Victory Way Global Company Limited | 富汇建筑控股有限公司 | 2020年12月2日 | 2021年1月13日 |
受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
珠海控股投资集团有限公司 | 00908 | Longway Services Group Limited | 珠海控股投资集团有限公司 | 2021年1月22日 | 2021年1月22日 |
保利达资产控股有限公司 | 00208 | Intellinsight Holdings Limited | 保利达资产控股有限公司 | 2021年1月21日 | 2021年1月21日 |
浙江开元酒店管理股份有限公司 | 01158 | Kunpeng Asia Limited | 浙江开元酒店管理股份有限公司 | 2021年1月20日 | 2021年1月20日 |
共享集团有限公司 | 03344 | - | 共享集团有限公司 | 2021年1月19日 | 2021年1月19日 |
金奥国际股份有限公司 | 00009 | - | 金奥国际股份有限公司 | 2021年1月18日 | 2021年1月18日 |
香港建设(控股)有限公司 | 00190 | 华创创业投资有限公司 | 香港建设(控股)有限公司 | 2021年1月17日 | 2021年1月17日 |
中国机械设备工程股份有限公司 | 01829 | 中国苏美达汽车工业谘询发展有限公司 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
皇冠环球集团有限公司 | 00727 | - | 皇冠环球集团有限公司 | 2021年1月13日 | 2021年1月13日 |
百仕达控股有限公司 | 01168 | Asia Pacific Promotion Limited | 百仕达控股有限公司 | 2021年1月6日 | 2021年1月6日 |
时富金融服务集团有限公司 | 00510 | 时富投资集团有限公司 | 时富金融服务集团有限公司 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
汇付天下有限公司 | 01806 | Purity Investment Limited | 汇付天下有限公司 Purity Investment Limited |
2020年12月22日 | 2020年12月23日 |
太睿国际控股有限公司 | 01010 | 中盈国际控股集团有限公司 | 太睿国际控股有限公司 | 2020年12月22日 | 2020年12月22日 |
新工投资有限公司 | 00666 | 晴辉有限公司 | 新工投资有限公司 | 2020年12月18日 | 2020年12月18日 |
高门集团有限公司 | 08412 | Sze Ching Lau | 高门集团有限公司 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 |
川河集团有限公司 | 00281 | Step Famous Investment Limited | 川河集团有限公司 | 2020年12月17日 | 2020年12月17日 |
创毅控股有限公司 | 03992 | Sinotrans Shipping (Holdings) Limited | 创毅控股有限公司 | 2020年12月14日 | 2020年12月14日 |
大同机械企业有限公司 | 00118 | 大同机械(控股)有限公司 | 大同机械企业有限公司 | 2020年12月10日 | 2020年12月10日 |
I.T Limited | 00999 | Brooklyn Investment Limited | I.T Limited | 2020年12月6日 | 2020年12月6日 |
中国玻璃控股有限公司 | 03300 | Unified Group Investments Limited | 中国玻璃控股有限公司 | 2020年12月3日 | 2020年12月3日 |
高伟电子控股有限公司 | 01415 | - | 高伟电子控股有限公司 | 2020年12月2日 | 2020年12月2日 |
长城一带一路控股有限公司 | 00524 | Beta Dynamic Limited | 长城一带一路控股有限公司 | 2020年11月25日 | 2020年11月25日 |
新明中国控股有限公司 | 02699 | Beijing Enterprises City Investment Holding Group (Hong Kong) Limited | 新明中国控股有限公司 | 2020年11月24日 | 2020年12月22日 |
神州租车有限公司 | 00699 | Indigo Glamour Company Limited | 神州租车有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
中国华星集团有限公司 | 00485 | - | 中国华星集团有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
京投轨道交通科技控股有限公司 | 01522 | Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited | 京投轨道交通科技控股有限公司 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 |
海航科技投资控股有限公司 | 02086 | - | 海航科技投资控股有限公司 | 2020年11月11日 | 2020年11月11日 |
通力电子控股有限公司 | 01249 | T.C.L. Industries Holdings (H.K.) Limited | 通力电子控股有限公司 | 2020年10月30日 | 2020年10月30日 |
恒兴黄金控股有限公司 | 02303 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 恒兴黄金控股有限公司 山东黄金矿业股份有限公司 |
2020年9月30日 | 2020年9月30日 |
亿达中国控股有限公司 | 03639 | - | 亿达中国控股有限公司 | 2020年9月29日 | 2020年9月29日 |
中国中地乳业控股有限公司 | 01492 | Wholesome Harvest Limited | 中国中地乳业控股有限公司 | 2020年9月27日 | 2020年9月27日 |
内蒙古能源建设投资股份有限公司 | 01649 | Inner Mongolia Energy Engineering (Group) Co., Ltd. | 内蒙古能源建设投资股份有限公司 | 2020年9月11日 | 2020年9月11日 |
香港华信金融投资有限公司 | 01520 | - | 香港华信金融投资有限公司 | 2020年8月12日 | 2020年8月12日 |
中创环球控股有限公司 | 01678 | - | 中创环球控股有限公司 | 2020年8月11日 | 2020年8月11日 |
康宏环球控股有限公司 | 01019 | 国艺娱乐文化集团有限公司 | 康宏环球控股有限公司 国艺娱乐文化集团有限公司 |
2020年7月29日 | 2020年7月29日 |
北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 00579 | Beijing Energy Holding Co., Ltd. | 北京京能清洁能源电力股份有限公司 | 2020年7月6日 | 2020年7月6日 |
柏荣集团(控股)有限公司 | 08316 | 全通集团控股有限公司 |
柏荣集团(控股)有限公司 | 2020年6月24日 | 2020年7月2日 |
新昌创展控股有限公司 | 01781 | - | 新昌创展控股有限公司 | 2020年6月16日 | 2020年6月16日 |
中天国际控股有限公司 | 02379 | - | 中天国际控股有限公司 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
中国艺术金融控股有限公司 | 01572 | - | 中国艺术金融控股有限公司 | 2020年5月21日 | 2020年5月21日 |
先施有限公司 | 00244 | 伟禄集团控股有限公司 | 先施有限公司 | 2020年5月15日 | 2020年5月15日 |
港大零售国际控股有限公司 | 01255 | - | 港大零售国际控股有限公司 | 2020年5月12日 | 2020年5月12日 |
新威斯顿集团有限公司 | 08242 | - | 新威斯顿集团有限公司 | 2020年5月4日 | 2020年5月5日 |
五龙动力有限公司 | 00378 | - | 五龙动力有限公司 | 2020年4月16日 | 2020年4月16日 |
海福德集团控股有限公司 | 00442 | - | 海福德集团控股有限公司 | 2020年3月13日 | 2020年3月13日 |
平安证劵集团 (控股) 有限公司 | 00231 | 张锦辉 | 平安证券集团(控股)有限公司 | 2020年3月5日 | 2020年3月5日 |
誉满国际(控股)有限公司 | 08212 | - | 誉满国际(控股)有限公司 | 2020年1月10日 | 2020年1月30日 |
美固科技控股集团有限公司 | 08349 | 运鸿集团股份有限公司 | 美固科技控股集团有限公司 | 2020年1月8日 | 2020年1月8日 |
星岛新闻集团有限公司 | 01105 | - | 星岛新闻集团有限公司 | 2019年11月1日 | 2019年11月5日 |
百信国际控股有限公司 | 00574 | - | 百信国际控股有限公司 | 2019年9月30日 | 2019年10月3日 |
老恒和酿造有限公司 | 02226 | - | 老恒和酿造有限公司 | 2019年4月3日 | 2019年4月4日 |
天津津燃公用事业股份有限公司 | 01265 | 津燃华润燃气有限公司 | 天津津燃公用事业股份有限公司 | 2018年6月8日 | 2018年6月8日 |
桑德国际有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德国际有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
请按此查阅于2017年1月1日后结束的要约期。
免责声明︰
上述要约期一览表为证监会尽最大努力编制及更新。在尽力确保资料准确可靠的同时,本会亦鼓励你参阅香港交易及结算所有限公司网站及/或本网站〈收购合并事宜〉一栏所登载的公布及文件。这在香港的周末或公众假期尤其重要,因为期间信息更新可能会有所延迟,而刚展开要约期的受要约公司可能仍会在海外证券交易所继续进行有关证券的交易。
对于因本栏提供的资料不准确或有所遗漏或因依赖该等资料而可能产生的任何后果,本会概不负责。尽管本会提供上述列表,但你仍须审慎行事,以确保遵从《收购守则》及《股份回购守则》的相关条文。同时,请参阅本网站〈重要法律资料〉一栏。