受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
千百度国际控股有限公司 | 01028 | Orchid Valley Holdings Limited | 千百度国际控股有限公司 | 2023年11月29日 | 2023年11月29日 |
中集车辆(集团)股份有限公司 | 01839 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 2023年11月28日 | 2023年11月28日 |
受要约公司 | 注 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 要约期结束日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
新创建集团有限公司 | - | 00659 | Century Acquisition Limited | 新创建集团有限公司 | 2023年6月26日 | 2023年11月23日 |
受要约公司 | 股份代号 | 要约人 | 有关证券 | 展开要约期的日期 | 刊发公布的日期 |
---|---|---|---|---|---|
千百度国际控股有限公司 | 01028 | Orchid Valley Holdings Limited | 千百度国际控股有限公司 | 2023年11月29日 | 2023年11月29日 |
中集车辆(集团)股份有限公司 | 01839 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 2023年11月28日 | 2023年11月28日 |
维达国际控股有限公司 | 03331 | - | 维达国际控股有限公司 | 2023年11月20日 | 2023年11月20日 |
天泓文创国际集团有限公司 | 08500 | - | 天泓文创国际集团有限公司 | 2023年11月16日 | 2023年11月22日 |
铁江现货有限公司 | 01029 | AXIOMA CAPITAL FZE LLC | 铁江现货有限公司 | 2023年11月8日 | 2023年11月8日 |
合富辉煌集团控股有限公司 | 00733 | 碧桂园服务控股有限公司 | 合富辉煌集团控股有限公司 | 2023年11月6日 | 2023年11月6日 |
京玖医疗健康有限公司 | 00648 | Multi Omniverse Group Limited Mr. Huang Jie |
京玖医疗健康有限公司 | 2023年11月3日 | 2023年11月5日 |
中国融众金融控股有限公司 | 03963 | 金榜集团控股有限公司 | 中国融众金融控股有限公司 | 2023年10月30日 | 2023年10月30日 |
KFM金德控股有限公司 | 03816 | KIG Real Estate Holdings Limited | KFM 金德控股有限公司 | 2023年10月17日 | 2023年10月17日 |
靛蓝星控股有限公司 | 08373 | - | 靛蓝星控股有限公司 | 2023年10月12日 | 2023年10月12日 |
耀高控股有限公司 | 01796 | 元丰创投有限公司 | 耀高控股有限公司 | 2023年10月10日 | 2023年10月10日 |
海通国际证券集团有限公司 | 00665 | 海通国际控股有限公司 | 海通国际证券集团有限公司 | 2023年10月6日 | 2023年10月6日 |
松龄护老集团有限公司 | 01989 | Diamond Ridge Holdings Limited | 松龄护老集团有限公司 | 2023年10月6日 | 2023年10月6日 |
新耀莱国际集团有限公司 | 00970 | 施清流 | 新耀莱国际集团有限公司 | 2023年10月5日 | 2023年10月5日 |
老恒和酿造有限公司 | 02226 | 吴兴城投(香港)有限公司 | 老恒和酿造有限公司 | 2023年9月28日 | 2023年9月28日 |
朗生医药控股有限公司 | 00503 | 国泰国际医药生产及销售(中国)有限公司 | 朗生医药控股有限公司 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
辰罡科技有限公司 | 08131 | Bravo Merit Management Groups Limited | 辰罡科技有限公司 | 2023年9月7日 | 2023年9月7日 |
中誉集团有限公司 | 00985 | Atlas Keen Limited | 中誉集团有限公司 | 2023年9月1日 | 2023年9月3日 |
移动互联(中国)控股有限公司 | 01439 | Max Tuner Limited | 移动互联(中国)控股有限公司 | 2023年8月25日 | 2023年8月25日 |
中粮包装控股有限公司 | 00906 | 中国宝武钢铁集团有限 公司 及 国新投资有限公司 |
中粮包装控股有限公司 | 2023年8月17日 | 2023年8月17日 |
维力生活科技有限公司 | 01703 | - | 维力生活科技有限公司 | 2023年8月11日 | 2023年8月11日 |
西王置业控股有限公司 | 02088 | - | 西王置业控股有限公司 | 2023年8月4日 | 2023年8月4日 |
第一上海投资有限公司 | 00227 | 中国资本(控股)有限公司 | 第一上海投资有限公司 | 2023年8月3日 | 2023年8月3日 |
骏溢环球金融控股有限公司 | 08350 | 立桥金融科技控股有限公司 | 骏溢环球金融控股有限公司 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 |
大成糖业控股有限公司 | 03889 | 孔展鹏 王铁光 |
大成糖业控股有限公司 | 2023年4月6日 | 2023年4月10日 |
香港资源控股有限公司 | 02882 | 六福至尊投资集团有限公司 | 香港资源控股有限公司 | 2023年3月6日 | 2023年3月6日 |
西证国际证券股份有限公司 | 00812 | - | 西证国际证券股份有限公司 |
2022年12月30日 | 2022年12月30日 |
神州数字新金融科技集团 | 08255 | Data King Limited | 神州数字新金融科技集团 | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 |
TATA健康国际控股有限公司 | 01255 | - | TATA健康国际控股有限公司 | 2022年1月13日 | 2022年1月13日 |
中国华星集团有限公司 | 00485 | - | 中国华星集团有限公司 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 |
桑德国际有限公司 | 00967 | 文一波先生 Changjiang Capital |
桑德国际有限公司 | 2017年6月28日 | 2017年6月28日 |
请按此查阅于2017年1月1日后结束的要约期。
免责声明︰
上述要约期一览表为证监会尽最大努力编制及更新。在尽力确保资料准确可靠的同时,本会亦鼓励你参阅香港交易及结算所有限公司网站及/或本网站〈收购合并事宜〉一栏所登载的公布及文件。这在香港的周末或公众假期尤其重要,因为期间信息更新可能会有所延迟,而刚展开要约期的受要约公司可能仍会在海外证券交易所继续进行有关证券的交易。
对于因本栏提供的资料不准确或有所遗漏或因依赖该等资料而可能产生的任何后果,本会概不负责。尽管本会提供上述列表,但你仍须审慎行事,以确保遵从《收购守则》及《股份回购守则》的相关条文。同时,请参阅本网站〈重要法律资料〉一栏。