以下各表内的资料更新至2023年第2季
B: 香港证券及衍生产品市场的统计数据 | ||
---|---|---|
证券市场 | ||
表B1 - 香港证券市场的主要资料 | XLSX | |
表B2 - 市值按股票种类划分 | XLSX | |
表B3 - 平均每日成交额按股票种类划分 | XLSX | |
表B4 - 按成交额排序,首20名联交所参与者占恒生指数成分股成交额 | XLSX | |
衍生产品市场 | ||
表B5 - 期货及期权成交量 | XLSX | |
表B6 - 期货及期权的未平仓合约 | XLSX |
C: 证监会注册人士的统计数据 | ||
---|---|---|
表C1 - 持牌人 / 注册人数目 | XLSX | |
表C2 - 持牌法团的受规管活动数目 | XLSX | |
表C3 - 注册机构的受规管活动数目 | XLSX | |
表C4 - 持牌代表的受规管活动数目 | XLSX | |
表C5 - 负责人员 / 核准人员的受规管活动数目 | XLSX |
D: 单位信托及互惠基金 | ||
---|---|---|
表D1 - 认可集体投资计划 | XLSX | |
表D2 - 认可单位信托及互惠基金数目 | XLSX | |
表D3 - 按类别划分的认可单位信托及互惠基金的资产净值 (截至2023年6月) | XLSX | |
表D4 - 按类别划分的认可单位信托及互惠基金的资金流向 (截至2023年6月) |
XLSX | |
表D5 - 认可交易所买卖基金与杠杆及反向产品的数据 (截至2023年6月) |
XLSX |
E: 证监会活动数据 | ||
---|---|---|
免责声明:虽然证监会致力确保所提供的资料完整,但不能保证该等资料全面、准确及可靠。本会对于因使用或依赖任何提供的资料而引致的任何后果概不负责,亦不会对因上述情况而导致的亏损或损失(不论是基于何种原因所致)承担法律责任。
最后更新日期: 2023年8月10日