·¢±íÈÕÆÚ | ¿¯ÎïÃû³Æ |
---|---|
2023Äê3Ô | ÓйØÉæ¼°½»Ò׻µÄÔË×÷ºÍÀë°¶ÈëÕÊ·çÏÕÒÔ¼°Êý¾Ý·çÏյķçÏÕ¹ÜÀí×÷ÒµÊÖ·¨µÄÖ÷Ìâ¼ìÊÓ±¨¸æ |
2022Äê1Ô | Ö¤¼à»á¶Ô»·Çò½ðÈÚ¼¯ÍÅÔÚÏã¸ÛµÄÍâ»ã»î¶¯¼ìÊÓ±¨¸æ |
2020Äê9Ô | 2019-20年»¥ÁªÍø¾¼ÍÐÐÍøÂç±£°²Ö÷Ìâ¼ìÊÓ±¨¸æ |
2019Äê6Ô | ¹ØÓÚÏã¸ÛµÄÖ÷Òª¾¼Í·þÎñ¼°Ïà¹Ø¹ÉƱÑÜÉú¹¤¾ß»î¶¯µÄÖ÷Ìâ¼ìÊÓ±¨¸æ |
2018Äê12Ô | Óйر£ÕϿͻ§×ʲú¼°¼à¶½¿Í»§Ö÷ÈεÄÄÚ²¿¼à¿Ø´ëÊ©¼ìÊÓ±¨¸æ |
2018Äê8Ô | ¹ØÓÚ֤ȯ±£Ö¤½ðÈÚ×ʻµÄ¼ìÊÓ±¨¸æ |
2018Äê4Ô | ¹ØÓÚÏã¸ÛÁíÀཻÒׯ½Ì¨µÄÖ÷Ìâ¼ìÊÓ±¨¸æ |
2018Äê3Ô | ¹ØÓÚ´Óʱ£¼öÈËÒµÎñµÄ³ÖÅÆ·¨ÍŵÄÖ÷Ìâ¼ìÊÓ±¨¸æ |
2018Äê1Ô | ¹ØÓÚÒÔ×î¼ÑÌõ¼þÖ´Ðн»Ò×ָʾµÄÖ÷Ìâ¼ìÊÓ±¨¸æ |
2017Äê4Ô | ÓйØÁãÊÛÆÚ»õ¾¼ÍÐеÄʵ¿öµ÷²é±¨¸æ |
2014Äê10Ô | µÚ¶þÂÖÇÇ×°¿Í»§¼ì²é¼Æ»®µÄ½á¹û |
2012Äê10Ô | ¹ØÓÚ³ÖÅÆ·¨ÍÅÏúÊÛÊÖ·¨µÄÖ÷ÌâÊӲ챨¸æ |
2011Äê5Ô | ÇÇ×°¿Í»§¼ì²é¼Æ»®µÄ½á¹û |
2011Äê3Ô | ±£¼öÈËÖ÷ÌâÊӲ챨¸æ |
2007Äê5Ô | ¹ØÓÚ¶Ô³ÖÅÆÍ¶×ʹËÎʽøÐеڶþÂÖÖ÷ÌâÊÓ²ìµÄ½á¹ûµÄ±¨¸æ |
2005Äê2Ô | ¹ØÓÚ³ÖÅÆÍ¶×ʹËÎʵÄÊÛÂôÊÖ·¨µÄ±¨¸æ |
×îºó¸üÐÂÈÕÆÚ: 2020Äê8ÔÂ24ÈÕ